Afgeschermde Parige Wandkabel MB
| Ader nr. | Aderkleur | Ader nr. | Aderkleur |
|---|---|---|---|
| 1 | rood | 13 | creme |
| 2 | blauw | 14 | wit-groen |
| 3 | geel | 15 | geel-groen |
| 4 | groen | 16 | roze-groen |
| 5 | zwart | 17 | oranje-groen |
| 6 | wit | 18 | creme-groen |
| 7 | grijs | 19 | wit-zwart |
| 8 | bruin | 20 | geel-zwart |
| 9 | roze | 21 | roze-zwart |
| 10 | oranje | 22 | oranje-zwart |
| 11 | paars | 23 | creme-zwart |
| 12 | transparant | 24 | grijs-zwart |
| Aantal
aders en geleider- diameter (n x mm) |
nominale buiten- diameter (kg/km) |
benaderd gewicht (kg/km) |
minimum
buigstraal (mm) 2 |
|---|---|---|---|
| 2x0,6 1 | 3,4 | 14 | 14 |
| 3x0,6 1 | 3,6 | 18 | 16 |
| 4x0,6 1 | 4,1 | 24 | 16 |
| 2x0,8 1 | 3,9 | 20 | 16 |
| 3x0,8 1 | 4,1 | 26 | 16 |
| 4x0,8 1 | 4,6 | 34 | 18 |
| 5x0,8 1 | 5,0 | 41 | 20 |
| 6x0,8 1 | 5,4 | 50 | 22 |
| 8x0,8 1 | 5,9 | 62 | 25 |
| 10x0,8 1 | 7,0 | 77 | 28 |
| 12x0,8 1 | 7,2 | 90 | 29 |
| 14x0,8 | 8,0 | 109 | 32 |
| 16x0,8 | 8,4 | 122 | 42 |
| 20x0,8 | 9,5 | 158 | 48 |
| 24x0,8 | 10,6 | 185 | 53 |
| Aantal
aders en geleider- diameter (n x mm) |
nominale buiten- diameter (mm) |
benaderd gewicht (kg/km) |
minimum buigstraal (mm) |
maximale trekkracht (N) |
|---|---|---|---|---|
| 2x0,8 | 3,9 | 19 | 16 | 50 |
| 3x0,8 | 4,1 | 26 | 16 | 75 |
| 4x0,8 | 4,6 | 34 | 18 | 100 |
| 6x0,8 | 5,4 | 50 | 22 | 150 |
| 8x0,8 | 6,3 | 68 | 25 | 200 |
| 12x0,8 | 7,3 | 91 | 29 | 300 |
| 16x0,8 | 8,1 | 117 | 41 | 400 |
| 20x0,8 | 9,2 | 151 | 46 | 500 |
| 24x0,8 | 10,1 | 183 | 51 | 600 |
| 2x1½ | 6,6 | 60 | 33 | 100 |
| 1 t/m 8 | 9 t/m 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Aantal aders en geleider- diameter (n x mm) |
nominal buiten- diameter (mm) |
benaderd gewicht (kg/km) |
minimum buigstraal (mm) |
maximale trekkracht (N) |
|---|---|---|---|---|
| 1x2x0,6 | 4,5 | 25 | 18 | 35 |
| 2x2x0,6 | 6,7 | 42 | 27 | 80 |
| 3x2x0,6 | 7,1 | 52 | 28 | 100 |
| 4x2x0,6 | 7,6 | 62 | 30 | 120 |
| 1x2x0,8 1 | 5,0 | 33 | 20 | 50 |
| 1x4x0,8 1 | 5,8 | 48 | 24 | 100 |
| 2x2x0,8 1 | 7,2 | 53 | 29 | 100 |
| 3x2x0,8 1 | 7,7 | 68 | 31 | 150 |
| 4x2x0,8 1 | 8,6 | 86 | 43 | 200 |
| 5x2x0,8 | 8,9 | 100 | 45 | 250 |
| 6x2x0,8 1 | 9,8 | 120 | 49 | 300 |
| 8x2x0,8 | 10,7 | 139 | 54 | 400 |
| 10x2x0,8 | 13,0 | 184 | 65 | 500 |
| 12x2x0,8 1 | 13,6 | 211 | 68 | 600 |
| 16x2x0,8 | 14,2 | 275 | 71 | 800 |
| 20x2x0,8 | 15,7 | 333 | 79 | 900 |
| 24x2x0,8 1 | 17,3 | 390 | 87 | 1000 |
| 30x2x0,8 | 18,5 | 479 | 93 | 1100 |
| adernr. | aderkleur |
|---|---|
| 1 | rood |
| 2 | blauw |
| 3 | geel |
| 4 | groen |
| paar nr. | A-ader | B-ader |
|---|---|---|
| 1 | wit | rood |
| 2 | wit | blauw |
| 3 | wit | geel |
| 4 | wit | groen |
| 5 | wit | zwart |
| 6 | wit-rood | rood |
| 7 | wit-rood | blauw |
| 8 | wit-rood | geel |
| 9 | wit-rood | groen |
| 10 | wit-rood | zwart |
| 11 | wit-blauw | rood |
| 12 | wit-blauw | blauw |
| 13 | wit-blauw | geel |
| 14 | wit-blauw | groen |
| 15 | wit-blauw | zwart |
| 16 | wit-geel | rood |
| 17 | wit-geel | blauw |
| 18 | wit-geel | geel |
| 19 | wit-geel | groen |
| 20 | wit-geel | zwart |
| 21 | wit-groen | rood |
| 22 | wit-groen | blauw |
| 23 | wit-groen | geel |
| 24 | wit-groen | groen |
| 25 | wit-groen | zwart |