genormaliseerde aanduidingen:
RMrL 300/500 V HO5RR-F 60245 IEC 53
RMcLz 450/750 V HO7RN-F 60245 IEC 65
RMcLzz 450/750 V HO7RN-F 60245 IEC 66
PCP Laskabel 100/100 V HO1N2-D 60245 IEC 82
PCP Prikkabel 300/500 V H05RNH2-F
BMqL 300/500 VBMqL 300/500 HO5BQ-F
BMqL 450/750 VBMqL 450/750 HO7BQ-F
GMgL 300/500 VGMgL 300/500 HO5GG-F
(EVA-leiding 110°C)
Constructie:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x0,75 | 2,2 | 6,0 | 55 | 25 | 25 | 6 | 26,7 | 30,9 | 0,33 |
| 2x1 * | 2,4 | 6,6 | 65 | 30 | 30 | 10 | 20,0 | 23,1 | 0,33 |
| 2x1,5 | 3,1 | 8,0 | 95 | 35 | 45 | 16 | 13,7 | 15,9 | 0,32 |
| 2x2,5 * | 3,7 | 9,5 | 140 | 40 | 75 | 25 | 8,21 | 9,45 | 0,32 |
| 3G0,75 | 2,2 | 6,6 | 65 | 30 | 30 | 6 | 26,7 | 30,9 | 0,33 |
| 3G1 | 2,4 | 7,0 | 80 | 30 | 45 | 10 | 20,0 | 23,1 | 0,33 |
| 3G1,5 | 3,1 | 8,5 | 115 | 35 | 65 | 16 | 13,7 | 15,9 | 0,33 |
| 3G2,5 | 3,7 | 10,1 | 170 | 45 | 110 | 25 | 8,21 | 9,45 | 0,32 |
| 4G0,75 | 2,2 | 7,2 | 80 | 36 | 45 | 6 | 26,7 | 30,9 | 0,40 |
| 4G1 | 2,4 | 7,6 | 95 | 35 | 60 | 10 | 20,0 | 23,1 | 0,40 |
| 4G1,5 | 3,1 | 9,5 | 145 | 40 | 90 | 16 | 13,7 | 15,9 | 0,40 |
| 4G2,5 | 3,7 | 11,3 | 210 | 50 | 150 | 20 | 8,21 | 9,45 | 0,39 |
| 5G1,5 | 3,1 | 10,4 | 170 | 56 | 110 | 16 | 13,7 | 15,9 | 0,40 |
| 5G2,5 | 3,7 | 12,6 | 260 | 65 | 180 | 20 | 8,21 | 9,45 | 0,39 |
vanaf 10 mm2
en meer dan 6 aders: blank buigzaam elektrolytisch koper
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16 * | 8,0 | 11,8 | 275 | 50 | 240 | 90 | 1,24 | 1,43 | - |
| 1x25 * | 9,7 | 13,9 | 380 | 70 | 375 | 118 | 0,795 | 0,902 | - |
| 1x35 * | 11,1 | 15,9 | 500 | 80 | 525 | 147 | 0,565 | 0,642 | - |
| 1x50 * | 13,1 | 18,3 | 690 | 95 | 750 | 184 | 0,393 | 0,448 | - |
| 1x70 * | 14,9 | 20,8 | 990 | 125 | 1050 | 232 | 0,277 | 0,317 | - |
| 1x95 * | 17,6 | 22,7 | 1210 | 140 | 1425 | 279 | 0,210 | 0,240 | - |
| 1x120 * | 19,1 | 25,3 | 1525 | 155 | 1800 | 326 | 0,164 | 0,189 | - |
| 2x1 | 2,8 | 8,2 | 90 | 35 | 30 | 10 | 20,0 | 23,1 | 0,35 |
| 2x1,5 | 3,1 | 9,1 | 115 | 40 | 45 | 16 | 13,3 | 15,4 | 0,33 |
| 2x2,5 | 3,7 | 10,8 | 165 | 45 | 75 | 25 | 7,98 | 9,23 | 0,32 |
| 2x4 | 4,4 | 12,5 | 225 | 65 | 120 | 32 | 4,95 | 5,73 | 0,30 |
| 2x6 * | 5,0 | 13,9 | 295 | 70 | 180 | 43 | 3,30 | 3,82 | 0,29 |
| 2x10 * | 7,0 | 20,2 | 630 | 125 | 300 | 60 | 1,95 | 2,21 | 0,29 |
| 2x16 * | 8,0 | 22,7 | 850 | 136 | 480 | 79 | 1,21 | 1,40 | 0,27 |
| 3G1 | 2,8 | 8,8 | 110 | 40 | 45 | 10 | 20,0 | 23,1 | 0,35 |
| 3G1,5 | 3,1 | 9,8 | 135 | 40 | 65 | 16 | 13,3 | 15,4 | 0,33 |
| 3G2,5 | 3,7 | 11,6 | 200 | 50 | 110 | 25 | 7,98 | 9,23 | 0,32 |
| 3G4 | 4,4 | 13,4 | 280 | 70 | 180 | 32 | 4,95 | 5,73 | 0,30 |
| 3G6 * | 5,1 | 15,0 | 365 | 75 | 270 | 43 | 3,30 | 3,82 | 0,29 |
| 3G10 * | 6,5 | 21,7 | 735 | 135 | 450 | 60 | 1,91 | 2,21 | 0,29 |
| 3G16 * | 8,0 | 24,4 | 1045 | 150 | 720 | 79 | 1,21 | 1,40 | 0,27 |
| 3G25 * | 9,7 | 29,0 | 1150 | 175 | 1125 | 105 | 0,780 | 0,902 | 0,27 |
| 3G35 * | 11,3 | 39,0 | 2000 | 175 | 1575 | 135 | 0,554 | 0,642 | 0,25 |
| 3G50 * | 13,3 | 38,2 | 2730 | 230 | 2250 | 169 | 0,386 | 0,448 | 0,25 |
| 3G70 * | 15,4 | 44,1 | 3800 | 265 | 3150 | 211 | 0,272 | 0,317 | 0,24 |
| 3G95 * | 17,6 | 49,5 | 4750 | 297 | 4280 | 250 | 0,206 | 0,240 | 0,24 |
| 3G120 * | 19,1 | 54,0 | 5800 | 324 | 5400 | 292 | 0,161 | 0,189 | 0,24 |
| 4G1 | 2,8 | 9,8 | 130 | 40 | 60 | 10 | 20,0 | 23,1 | 0,42 |
| 4G1,5 | 3,1 | 10,8 | 170 | 45 | 90 | 16 | 13,3 | 15,4 | 0,40 |
| 4G2,5 | 3,7 | 12,8 | 245 | 65 | 150 | 20 | 7,98 | 9,23 | 0,39 |
| 4G4 | 4,4 | 14,7 | 345 | 75 | 240 | 25 | 4,95 | 5,73 | 0,37 |
| 4G6 | 5,0 | 16,9 | 465 | 85 | 360 | 38 | 3,30 | 3,82 | 0,36 |
| 4G10 | 7,0 | 23,7 | 950 | 145 | 600 | 51 | 1,91 | 2,21 | 0,36 |
| 4G16 | 8,0 | 26,7 | 1240 | 160 | 960 | 69 | 1,21 | 1,40 | 0,34 |
| 4G25 | 9,7 | 32,2 | 1805 | 195 | 1500 | 89 | 0,780 | 0,902 | 0,34 |
| 4G35 | 11,3 | 36,6 | 2420 | 220 | 2100 | 110 | 0,554 | 0,642 | 0,32 |
| 4G50 | 13,3 | 42,3 | 3330 | 255 | 3000 | 138 | 0,386 | 0,448 | 0,32 |
| 4G70 | 15,4 | 48,6 | 4365 | 295 | 4200 | 172 | 0,272 | 0,316 | 0,31 |
| 4G95 | 17,6 | 53,3 | 5715 | 320 | 5700 | 204 | 0,206 | 0,240 | 0,31 |
| 4G120 | 19,1 | 57,8 | 7400 | 350 | 7200 | 238 | 0,161 | 0,189 | 0,31 |
| 5G1,5 | 3,1 | 11,9 | 205 | 50 | 110 | 16 | 13,3 | 15,4 | 0,40 |
| 5G2,5 | 3,7 | 14,1 | 295 | 75 | 185 | 20 | 7,98 | 9,23 | 0,39 |
| 5G4 | 4,4 | 16,6 | 430 | 85 | 300 | 25 | 4,95 | 5,73 | 0,37 |
| 5G6 | 5,0 | 18,6 | 570 | 95 | 450 | 38 | 3,30 | 3,82 | 0,36 |
| 5G10 | 7,0 | 26,2 | 1165 | 160 | 750 | 51 | 1,91 | 2,21 | 0,36 |
| 5G16 | 8,0 | 29,7 | 1595 | 180 | 1200 | 67 | 1,21 | 1,40 | 0,34 |
| 5G25 | 9,7 | 35,7 | 2230 | 215 | 1875 | 89 | 0,780 | 0,902 | 0,34 |
| 5G35 | 11,3 | 40,4 | 2955 | 245 | 2625 | 110 | 0,554 | 0,642 | 0,32 |
Eigenschappen:
| Aantal aders en nominale doorsnede (nxmm2): | 2x1,5 | 2x2,5 |
|---|---|---|
| Nominale doorsnede over de isolatie: | 3,05 | 3,7 |
| Hartafstand van de geleiders (mm): | 6,7-7,0 | 6,7-7,0 |
| dikte x breedte van het snoer (mm): | 5,5 x 13,5 | 5,5 x 13,5 |
| Benaderd gewicht (kg/km): | 90 | 140 |
| Min. buigstraal 1 (mm) | 28/81 | 28/81 |
| Maximale trekkracht 2 (N): | 45 | 75 |
| Toelaatbare stroom 3 (A): | 16 | 25 |
| Geleiderweerstand bij 20°c, d.c. (Ohm/km): | 13,7 | 8,21 |
| Geleiderweerstand bij 60°C, 50 Hz (Ohm/km): | 15,9 | 9,5 |
Eigenschappen:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9,2 | 225 | 40 | 240 | 148 | 135 | 1,21 | 1,52 | |
| 25 | 10,5 | 325 | 45 | 375 | 204 | 180 | 0,780 | 0,979 | |
| 35 | 12,0 | 425 | 50 | 525 | 260 | 225 | 0,554 | 0,695 | |
| 50 | 14,0 | 590 | 70 | 750 | 336 | 285 | 0,386 | 0,484 | |
| 70 | 15,8 | 795 | 80 | 1050 | 426 | 355 | 0,272 | 0,341 | |
| 95 * | 18,0 | 1060 | 90 | 1425 | 523 | 430 | 0,206 | 0,259 | |
| 120 * | 20,4 | 1290 | 125 | 1800 | 613 | 500 | 0,161 | 0,202 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1 * | 2,4 | 7,2 | 65 | 36 | 30 | 14 | 19,5 | 24,9 | 0,35 |
| 2x1,5 * | 3,1 | 8,7 | 100 | 35 | 45 | 24 | 13,3 | 17,5 | 0,33 |
| 2x2,5 * | 3,7 | 10,2 | 140 | 45 | 75 | 33 | 8,21 | 10,47 | 0,32 |
| 3G1 | 2,4 | 7,6 | 75 | 38 | 45 | 14 | 19,5 | 24,9 | 0,35 |
| 3G1,5 | 3,1 | 9,2 | 115 | 40 | 65 | 24 | 13,7 | 17,5 | 0,33 |
| 3G2,5 | 3,7 | 10,8 | 170 | 45 | 110 | 33 | 8,21 | 10,47 | 0,32 |
| 3G4 * | 4,4 | 12,7 | 245 | 65 | 180 | 45 | 5,09 | 6,49 | 0,30 |
| 4G1 * | 2,4 | 8,2 | 90 | 41 | 60 | 14 | 19,5 | 24,9 | 0,42 |
| 4G1,5 | 3,1 | 10,2 | 145 | 45 | 90 | 22 | 13,7 | 17,5 | 0,40 |
| 4G2,5 | 3,7 | 12,1 | 215 | 65 | 150 | 30 | 8,21 | 10,47 | 0,39 |
| 4G4 * | 4,5 | 14,0 | 305 | 70 | 240 | 40 | 5,09 | 6,49 | 0,37 |
| 4G6 * | 5,0 | 15,9 | 430 | 80 | 360 | 52 | 3,39 | 4,32 | 0,36 |
| 5G1 * | 2,4 | 9,1 | 120 | 46 | 75 | 14 | 19,5 | 24,9 | 0,42 |
| 5G1,5 | 3,1 | 11,1 | 175 | 45 | 110 | 22 | 13,7 | 17,5 | 0,40 |
| 5G2,5 | 3,7 | 13,4 | 260 | 70 | 185 | 30 | 8,21 | 10,47 | 0,39 |
| 5G4 * | 4,5 | 15,6 | 375 | 80 | 300 | 40 | 5,09 | 6,49 | 0,37 |
| 5G6 * | 4,4 | 17,4 | 500 | 90 | 450 | 52 | 3,39 | 4,32 | 0,36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x0,75 | 2,3 | 6,3 | 50 | 30 | 20 | 6 | 26,7 | 36,1 |
| 2x1 | 2,5 | 6,9 | 65 | 30 | 30 | 10 | 20,0 | 27,1 |
| 2x1,5 | 3,2 | 8,4 | 95 | 35 | 45 | 16 | 13,7 | 18,5 |
| 2x2,5 | 3,8 | 9,8 | 130 | 40 | 75 | 25 | 8,21 | 11,11 |
| 3G0,75 | 2,3 | 7,0 | 65 | 30 | 30 | 6 | 26,7 | 36,1 |
| 3G1 | 2,5 | 7,3 | 75 | 30 | 45 | 10 | 20,0 | 27,1 |
| 3G1,5 | 3,2 | 8,9 | 110 | 40 | 65 | 16 | 13,7 | 18,5 |
| 3G2,5 | 3,8 | 10,4 | 160 | 45 | 110 | 25 | 8,21 | 11,11 |
| 4G0,75 | 2,3 | 7,5 | 75 | 30 | 45 | 6 | 26,7 | 36,1 |
| 4G1 | 2,5 | 8,0 | 90 | 35 | 60 | 10 | 20,0 | 27,1 |
| 4G1,5 | 3,2 | 9,9 | 140 | 40 | 90 | 16 | 13,7 | 18,5 |
| 4G2,5 | 3,8 | 11,6 | 200 | 50 | 150 | 20 | 8,21 | 11,2 |
| 5G0,75 | 2,3 | 8,4 | 95 | 35 | 55 | 6 | 26,7 | 36,1 |
| 5G1 | 2,5 | 8,9 | 115 | 40 | 75 | 10 | 20,0 | 27,1 |
| 5G1,5 | 3,2 | 10,9 | 165 | 45 | 110 | 16 | 13,7 | 18,5 |
| 5G2,5 | 3,8 | 12,9 | 245 | 65 | 185 | 20 | 8,21 | 11,11 |
(noten EVA-leiding)
1) Leidingen met groen-gele ader worden aangeduid met de letter G.
2) Bij vrije beweging van de leiding.
3) Statische trekkracht; ook bij dynamisch gebruik, waarbij veelal hogere
krachten optreden, mogen de genoemde trekkrachten niet worden overschreden.
4) De gegeven toelaatbare stroom geldt voor 1 leiding in de vrije lucht,
bij een omgevingstemperatuur van 80 °C, en is gebaseerd op NEN 3622 en NPR 3627.