HALOGEENVRIJE INSTALLATIEKABEL XLPE

genormaliseerde aanduidingen

YMz1K mbzh 600/1000 V

YMz1K mbzh rss vanaf 35 mm2

SMz1K mbfbzh 600/1000 V

Z1O-YMz1Kas mbzh 600/1000 V

Z1G-YMz1Kas mbzh 600/1000 V

Z1S-YMz1Kafas mbzh (EMC) 600/1000 V (EMC)


YMZ1K mbzh
Halogeenvrije installatiekabel



NEN: YMz1K mbzh 0,6/1 kV

Toepassing:

Eigenschappen:

Opmerkingen:

Constructie:

Elektrische gegevens:

Aderkleuren:

Overige gegevens:

Technische gegevens YMvK mb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1x 6 * 4,0 7,0 95 30 145 52 3,08 3,93 - -
1x 10 * 5,4 8,3 150 45 205 74 1,83 2,33 - -
1x 16 * 6,4 9,4 205 50 265 101 1,15 1,47 - -
1x 25 * 8,2 11,1 310 60 365 135 0,727 0,927 - -
1x 35 rss * 9,4 12,3 400 65 450 169 0,524 0,669 - -
1x 50 rss 10,8 13,7 520 70 560 207 0,387 0,494 - -
1x 70 rss 12,8 15,7 725 80 735 268 0,268 0,344 - -
1x 95 rss 14,7 17,8 985 90 945 328 0,193 0,248 - -
1x120 rss 16,5 19,6 1230 100 1145 383 0,153 0,198 - -
1x150 rss 18,4 21,7 1515 110 1410 444 0,124 0,161 - -
1x185 rss 20,7 24,0 1875 120 1720 510 0,0991 0,131 - -
1x240 * rss 23,4 26,9 2430 135 2165 607 0,0754 0,102 - -
1x300 * rss 26,0 29,8 3030 150 2655 703 0,0601 0,0831 - -
1x400 * rss 29,3 33,3 3850 170 3325 823 0,0470 0,0685 - -
                     
2x1,5 * 2,7 9,5 130 50 270 26 12,1 15,4 0,33 55
2x2,5 * 3,1 10,3 165 55 315 36 7,41 9,45 0,31 63
2x4 * 3,6 11,2 210 60 370 49 4,61 5,88 0,29 68
2x6 * 4,0 12,1 265 75 440 63 3,08 3,93 0,27 72
2x10 * 5,4 14,9 415 90 665 86 1,83 2,33 0,26 82
2x16 * 6,4 17,0 575 105 865 115 1,15 1,47 0,25 92
2x25 * 8,1 20,5 875 145 1260 149 0,727 0,927 0,24 95
2x35 rss * 9,4 22,9 1115 115 1570 185 0,524 0,669 0,23 98
2x50 rss * 10,8 25,8 1460 130 1995 225 0,387 0,494 0,23 107
2x70 rss * 12,8 29,9 2020 150 2680 289 0,2687 0,344 0,22 115
                     
3G1,5 2,7 9,9 150 50 295 26 12,1 15,4 0,33 56
3x1,5 * 2,7 10,1 150 50 295 26 12,1 15,4 0,33 56
3G2,5 3,1 10,7 190 55 345 36 7,41 9,45 0,31 63
3x2,5 * 3,1 10,7 190 55 345 32 7,41 9,45 0,31 63
3G4 * 3,5 11,7 245 60 410 49 4,61 5,88 0,29 68
3G6 * 4,0 12,8 320 80 485 63 3,08 3,93 0,27 72
3G10 * 5,4 15,7 505 95 735 86 1,83 2,33 0,26 165
3G16 * 6,4 18,0 720 110 970 100 1,15 1,47 0,25 183
3x25 * 8,2 21,7 1090 155 1410 127 0,727 0,927 0,24 195
3x35 rss * 9,4 24,3 1400 125 1770 158 0,524 0,669 0,23 237
3x50 rss * 10,8 27,4 1840 140 2250 192 0,387 0,494 0,23 240
3x70 rss * 12,8 32,0 2590 160 3070 246 0,268 0,344 0,23 243
3x95 rss * 14,7 36,3 3490 185 3950 298 0,193 0,248 0,23 246
3x120 rss * 16,5 40,3 4380 205 4870 346 0,153 0,198 0,22 249
3x150 rss * 18,4 44,8 5405 225 6020 399 0,124 0,161 0,22 249
3x185 rss * 20,7 49,9 6735 250 7470 456 0,0991 0,131 0,22 252
3x240 rss * 23,4 56,3 8710 285 9505 538 0,0754 0,102 0,22 252
                     
4G1,5 2,7 10,7 175 55 340 23 12,1 15,4 0,37 123
4x1,5 * 2,7 10,7 175 55 340 23 12,1 15,4 0,37 123
4G2,5 3,1 11,5 220 60 395 32 7,41 9,45 0,35 142
4x2,5 * 3,1 11,5 220 60 395 32 7,41 9,45 0,35 142
4G4 * 3,5 12,6 295 80 475 42 4,61 5,88 0,33 150
4x4 * 3,5 12,6 295 80 475 42 4,61 5,88 0,33 150
4G6 * 4,0 13,8 390 85 570 54 3,08 3,93 0,32 159
4x6 * 4,0 13,8 390 85 570 54 3,08 3,93 0,32 159
4G10 * 5,4 17,1 620 105 875 75 1,83 2,33 0,29 185
4G16 6,4 19,7 895 120 1160 100 1,15 1,47 0,28 212
4G25 * 8,1 23,8 1360 170 1695 127 0,727 0,927 0,28 227
4G35 rss 9,4 26,7 1770 135 2135 158 0,524 0,669 0,26 240
4G50 rss 10,8 31,6 2445 160 2995 192 0,387 0,494 0,25 242
4G70 rss 12,8 36,6 3410 185 4015 246 0,268 0,344 0,25 245
4G95 rss 14,7 41,8 4550 210 5240 298 0,193 0,248 0,25 255
4G120 rss 16,5 46,4 5810 235 6455 346 0,153 0,198 0,25 266
4G150 rss 18,4 51,3 7120 260 7895 399 0,124 0,161 0,24 270
4G185 rss * 20,7 57,7 8955 290 9985 456 0,0991 0,131 0,24 270
4G240 rss * 23,4 62,8 11140 315 10000 538 0,0754 0,102 0,24 270
                     
5G1,5 * 2,7 11,5 200 60 390 23 12,1 15,4 0,41 128
5G2,5 3,1 12,5 260 75 465 32 7,41 9,45 0,38 147
5G4 3,5 13,7 350 85 560 42 4,61 5,88 0,36 155
5G6 4,0 15,0 460 90 675 54 3,08 3,93 0,34 164
5G10 5,4 18,7 745 115 1045 75 1,83 2,33 0,32 190
5G16 6,5 21,5 1080 155 1385 100 1,15 1,47 0,31 217
5G25 8,1 26,2 1655 185 2055 127 0,727 0,927 0,30 232
5G35 rss 9,4 29,5 2160 150 2610 158 0,524 0,669 0,30 243
5G50 rss 10,8 34,8 3010 236 3410 192 0,387 0,494 0,27 245
5G70 rss 12,8 40,5 4180 205 4920 246 0,268 0,344 0,23 247
5G95 rss 14,7 46,5 5710 235 6485 298 0,193 0,248 0,22 268
5G120 rss 16,5 51,4 7130 260 7925 346 0,153 0,198 0,21 280
5G150 rss * 18,4 55,7 8555 280 9305 399 0,124 0,161 0,20 285
                     
6G1,5 * 2,7 12,0 200 60 430 18 12,1 15,4 - < 150
6G2,5 * 3,1 13,1 265 80 510 25 7,41 9,45 - < 160
7G1,5 * 2,7 12,0 215 60 430 17 12,1 15,4 - < 150
7G2,5 * 3,1 13,1 285 80 510 25 7,41 9,45 - < 160
8G1,5 * 2,7 12,9 240 80 495 16 12,1 15,4 - < 150
8G2,5 * 3,1 14,3 330 90 610 22 7,41 9,45 - < 160
10G1,5 * 2,7 14,8 295 90 655 14 12,1 15,4 - < 150
10G2,5 * 3,1 16,3 400 100 795 19 7,41 9,45 - < 160
12G1,5 * 2,7 15,2 330 95 690 13 12,1 15,4 - < 150
12G2,5 * 3,1 16,8 440 105 845 18 7,41 9,45 - < 160
14G1,5 * 2,7 15,9 375 100 755 12 12,1 15,4 - < 150
14G2,5 * 3,1 17,6 500 110 925 17 7,41 9,45 - < 160
16G1,5 * 2,7 16,7 420 105 835 11,5 12,1 15,4 - < 150
16G2,5 * 3,1 18,5 570 115 1025 16,0 7,41 9,45 - < 160
19G1,5 * 2,7 17,6 460 106 925 11,0 12,1 15,4 - < 150
19G2,5 * 3,1 19,4 650 116 1130 14,5 7,41 9,45 - < 160
24G1,5 * 2,7 20,2 585 145 1220 9,5 12,1 15,4 - < 150
24G2,5 * 3,1 22,4 810 160 1505 13,5 7,41 9,45 - < 160
30G1,5 * 2,7 21,4 700 150 1370 8,5 12,1 15,4 - < 150
30G2,5 * 3,1 23,5 975 165 1655 12,5 7,41 9,45 - < 160
37G1,5 * 2,7 23,0 830 165 1585 8 12,1 15,4 - < 150
37G2,5 * 3,1 25,6 1180 180 1965 12 7,41 9,45 - < 160

*= Behoort niet tot ons standaard leveringsprogramma.
(bovenschriften tabel YMz1K)

  1. aantal aders en nominale geleiderdoorsnede1 (n x mm2)
  2. nominale diameter over de isolatie (mm)
  3. nominale buitendiameter (mm)
  4. benaderd gewicht (kg/km)
  5. minimum-buigstraal (mm)
  6. maximale trekkracht (N)
  7. toelaatbare stroom 2
  8. geleiderweerstand bij 20°C, d.c. (Ohm/km)
  9. geleiderweerstand bij 90°C, 50 Hz (Ohm/km)
  10. bedrijfszelfinductie3 (mH/km)
  11. bedrijfscapaciteit4 (nF/km)

(noten YMz1K)
  1. Leidingen met groen-gele ader worden aangeduid met de letter G.
  2. De toelaatbare stroom is van toepassing voor 1 kabel in de vrije lucht (basis-installatiemethode E, volgens tabel 52-B1 van NEN 1010 vijfde druk), bij een omgevingstemperatuur van 30°C. (aparte tabel voor 2 t/m 5 belaste aders en veeladerige installatiekabels).
    Correctiefactoren voor afwijkende omstandigheden zijn gegeven in tabel 52-D1 en 52-E1. Bij 1-aderige kabels is de waarde gegeven voor 3 in een driehoek tegen elkaar gelegde kabels. Bij 4- en 5-aderige kabels is de waarde voor 3 belaste aders gegeven.
  3. Bij 4- en 5-aderige kabels is de waarde voor LRT gegeven.
  4. Bedrijfscapaciteit voor asymmetrisch wisselspanning- of symmetrisch draaistroomsysteem.
    de bedrijfscapaciteit van veeladerige typen is afhankelijk van de schakeling.


SMz1K mbfbzh
halogeenvrije installatiekabel met functiebehoud



NEN: SMz1K mbfbzh 0,6/1 kV ss

Toepassing:

Eigenschappen:

Opmerkingen:
  • Voor signaalkabel is een functiebehoud van tenminste 30 minuten vereist.
  • Voor voedingskabels is een functiebehoud van tenminste 60 minuten vereist.

Constructie:
  • Geleider: massief of samengeslagen blank elektrolytisch koper
  • Scheidingslaag: micaplaatje.
  • Isolatie: siliconenrubber
  • Aders: samengeslagen
  • Buitenmantel: mbzh

Elektrische gegevens:
  • Nominale spanning: 600/1000 V
  • Beproevingsspanning: 3500 V

Aderkleuren:
  • 1 ader: zwart
  • 2 aders: lichtblauw, bruin
  • 3 aders: bruin, lichtblauw en groen-geel.
  • 4 aders: bruin, zwart, grijs en groen-geel
  • 5 aders: bruin, zwart, grijs, lichtblauw en groen-geel.

Overige gegevens:
  • Minimum-installatietemperatuur: -20°C
  • Keur: KEMA-KEUR
  • Mantelkleur: rood
  • Opdruk: DONNÉ DRAAD SMz1K mbfbzh n x/G .. mm2 KEMA-KEUR + lengteaanduiding
    x = zonder groen/geel ader
    G = met groen/geel ader
  • Aflevering: op ringen of haspels

Technische gegevens YMvK ss mb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1x 50 * 12,1 17,0 635 140 685 207 0,387 0,494 - -
1x 70 * 13,1 18,0 865 145 970 268 0,268 0,344 - -
1x 95 * 15,8 21,0 1165 170 1320 328 0,193 0,248 - -
1x120 * 14,9 23,0 1435 185 1585 383 0,153 0,198 - -
1x150 * 19,2 24,0 1735 195 1725 444 0,124 0,161 - -
1x185 * 21,5 27,0 2150 220 2185 510 0,0991 0,131 - -
1x240 * 24,2 30,0 2785 240 2700 607 0,0754 0,102 - -
1x300 * 26,9 33,0 3430 265 3265 703 0,0601 0,0831 - -
1x400 * 30,2 37,0 4280 300 4105 823 0,0470 0,0685 - -
                     
2x1,5 * 3,4 11,6 175 95 400 26 12,1 15,4 0,38 65
2x2,5 * 3,8 12,4 210 100 460 36 7,41 9,45 0,35 71
2x4 * 4,4 15,0 275 120 675 49 4,61 5,88 0,32 76
2x6 * 4,9 16,0 340 130 765 63 3,08 3,93 0,29 80
2x16 * 8,3 19,0 620 155 1080 115 1,15 1,47 0,28 98
2x25 * 9,6 23,0 950 185 1585 149 0,727 0,927 0,27 101
2x35 * 10,8 25,0 1200 200 1875 185 0,524 0,669 0,26 105
2x50 * 12,1 25,0 1560 200 1875 225 0,387 0,494 0,25 110
2x70 * 13,1 31,0 2350 250 2880 289 0,268 0,344 0,24 117
                     
3G1,5 * 3,4 12,1 190 100 435 26 12,1 15,4 0,38 68
3x1,5 * 3,4 12,1 190 100 435 26 12,1 15,4 0,38 68
3G2,5 * 3,8 13,0 230 105 505 36 7,41 9,45 0,35 71
3G4 * 4,4 15,0 325 120 675 49 4,61 5,88 0,32 152
3G6 * 4,9 16,0 410 130 765 63 3,08 3,93 0,29 160
3G10 * 7,1 18,0 565 145 970 75 1,83 2,33 0,28 176
3G16 * 8,3 20,0 780 160 1200 100 1,15 1,47 0,28 176
3G25 * 9,6 25,0 1180 200 1875 127 0,727 0,927 0,27 202
3G35 * 10,8 27,0 1540 220 2185 158 0,524 0,669 0,26 211
3G50 * 12,1 31,0 2060 250 2880 192 0,387 0,494 0,25 221
3G70 * 13,1 36,0 2880 290 3885 246 0,268 0,344 0,24 233
3G95 * 15,8 40,0 3890 320 4800 298 0,193 0,248 0,23 236
3G120 * 14,9 45,0 4840 360 6075 346 0,153 0,198 0,23 239
3G150 * 19,2 49,0 6020 395 7200 399 0,124 0,161 0,23 239
3G185 * 21,5 55,0 7680 440 9075 456 0,0991 0,131 0,23 242
3G240 * 24,2 62,0 9960 500 10000 538 0,0754 0,102 0,23 242
                     
4G1,5 * 3,4 13,9 230 115 575 23 12,1 15,4 0,41 140
4G2,5 * 3,8 14,2 290 115 600 32 7,41 9,45 0,38 160
4G4 * 4,4 16,0 385 130 765 42 4,61 5,88 0,35 165
4G6 * 4,9 15,6 420 125 730 54 3,08 3,93 0,33 173
4G10 * 7,1 20,0 685 160 1200 75 1,83 2,33 0,32 197
4G16 * 8,3 22,0 980 180 1450 100 1,15 1,47 0,32 223
4G25 * 9,6 26,0 1450 210 2025 127 0,727 0,927 0,31 232
4G35 * 10,8 30,0 1980 240 2700 158 0,524 0,669 0,29 245
4G50 * 12,1 34,6 2670 280 3590 192 0,387 0,494 0,28 260
4G70 * 13,1 44,0 3700 320 4800 246 0,268 0,344 0,27 279
4G95 * 15,8 44,6 4895 360 5965 298 0,193 0,248 0,26 292
4G120 * 14,9 50,0 6180 400 7500 346 0,153 0,198 0,26 292
4G150 * 19,2 55,0 7520 440 9075 399 0,124 0,161 0,26 295
4G185 * 21,5 61,0 9360 490 10000 456 0,0991 0,131 0,26 295
4G240 * 24,2 69,0 12120 555 10000 538 0,0754 0,102 0,26 300
                     
5G1,5 * 3,4 14,3 260 115 610 23 12,1 15,4 0,43 145
5G2,5 * 3,8 15,3 340 125 700 32 7,41 9,45 0,39 165
5G4 * 4,4 15,6 390 125 730 42 4,61 5,88 0,37 173
5G10 * 7,1 23,2 920 190 1610 75 1,83 2,33 0,35 206
5G16 * 8,3 26,6 1295 215 2120 100 1,15 1,47 0,34 235
5G25 * 9,6 30,2 1855 245 2735 127 0,727 0,927 0,33 244
5G35 * 10,8 33,7 2415 270 3405 158 0,524 0,669 0,32 258
5G50 * 12,1 38,3 3240 310 4400 192 0,387 0,494 0,31 271
5G70 * 13,1 44,0 4440 355 5805 246 0,268 0,344 0,30 293
5G95 * 15,8 49,4 5970 400 7320 298 0,193 0,248 0,30 307
5G120 * 14,9 54,4 7400 440 8875 346 0,153 0,198 0,29 313
                     
6G2,5 * 3,8 18,0 410 145 970 25 7,41 9,45 - < 180
7G1,5 * 3,4 14,9 265 120 665 17 12,1 15,4 - < 170
7G2,5 * 3,8 16,1 350 130 775 23 7,41 9,45 - < 180
8G1,5 * 3,8 19,0 505 155 1080 22 7,41 9,45 - < 180
10G2,5 * 3,8 22,0 605 180 1080 22 7,41 9,45 - < 180
12G2,5 * 3,8 23,0 705 185 1450 19 7,41 9,45 - < 180
14G2,5 * 3,8 24,0 805 195 1725 17 7,41 9,45 - < 180
16G2,5 * 3,8 26,0 890 210 2025 16 7,41 9,45 - < 180
19G2,5 * 3,8 27,0 1030 220 2185 15 7,41 9,45 - < 180
24G2,5 * 3,8 31,0 1280 250 2880 13,5 7,41 9,45 - < 180
30G2,5 * 3,8 33,0 1560 265 3265 12,5 7,41 9,45 - < 180
37G2,5 * 3,8 36,0 1900 290 3885 12 7,41 9,45 - < 180
                     

*= Behoort niet tot ons standaard leveringsprogramma.
(bovenschriften tabel SMz1K mbfbzh)

  1. aantal aders en nominale geleiderdoorsnede1 (n x mm2)
  2. nominale diameter over de isolatie (mm)
  3. nominale buitendiameter (mm)
  4. benaderd gewicht (kg/km)
  5. minimum-buigstraal (mm)
  6. maximale trekkracht (N)
  7. toelaatbare stroom 2
  8. geleiderweerstand bij 20°C, d.c. (Ohm/km)
  9. geleiderweerstand bij 90°C, 50 Hz (Ohm/km)
  10. bedrijfszelfinductie3 (mH/km)
  11. bedrijfscapaciteit4 (nF/km)

(noten SMz1K mbfbzh)
  1. Leidingen met groen-gele ader worden aangeduid met de letter G.
  2. De toelaatbare stroom is van toepassing voor 1 kabel in de vrije lucht (basis-installatiemethode E, volgens tabel 52-B1 van NEN 1010 vijfde druk), bij een omgevingstemperatuur van 30°C.
  3. Bij 4- en 5-aderige kabels is de waarde voor LRT gegeven.
  4. Bedrijfscapaciteit voor asymmetrisch wisselspanning- of symmetrisch draaistroomsysteem.
    de bedrijfscapaciteit van veeladerige typen is afhankelijk van de schakeling.


Z1O-YMz1Kas mbzh
omvlochten installatiekabel



NEN: Z1O-YMz1Kas mbzh 0,6/1 kV

Toepassing:
  • Halogeenvrije voedins- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties
    tot 1000 V, geschikt voor alle in NEN 1010 genoemde toepassingen, vooral daar waar zeer hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid.
  • Toegepast in installaties waarbij hoge eisen worden gesteld aan de mechanische afscherming van de kabel.
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals bij hoge omgevingstemperaturen, en in kabelbundels worden geïnstalleerd.
  • De veeladerige uitvoering wordt vooral toegepast als hulpstroomkabel en in de meet- en regeltechniek.

Eigenschappen:
  • Halogeenvrij en "low-smoke", zodat tijdens een brand geen agressieve gassen vrijkomen en de rookontwikkeling sterk beperkt blijft.
  • Geschikt voor een maximale continue geleidertemperatuur van 90°C en tijdelijk overbelastbaar tot 130°C.
  • De kabel is moeilijk brandbaar volgens IEC 60332-3 cat. A; hierdoor wordt brandvoortplanting langs de kabelbundel voorkomen en de ontwikkeling van rook en agressieve gassen beperkt.
  • De kabel kan zelfs nog worden geïnstalleerd bij een minimumtemperatuur van - 20°C.

Constructie:
  • Geleider: blank elektrolytisch koper
    t/m 6 mm2: massief
    vanaf 10 mm2: samengeslagen
  • Isolatie: XLPE (gevulcaniseerde polyetheen)
  • Aders: samengeslagen 2 - 5 aders: opgevuld tot een rond geheel
    bij meer dan 6 aders zijn deze omwikkeld met kunststof tape
  • Binnenmantel: MBZH
  • Omvlechting/beschermingsleiding: Omvlechting van gegalvaniseerde staaldraden met daaronder een soepele platte beschermingsleiding bestaande uit vele vertinde koperdraadjes
  • Buitenmantel: MBZH

Elektrische gegevens:
  • Nominale spanning: 600/1000 V
  • Beproevingsspanning: 3500 V

Aderkleuren:
  • 2 aders: lichtblauw, bruin
  • 3 aders: bruin, zwart, grijs
  • 4 aders: lichtblauw, bruin, zwart, grijs
  • 5 aders: lichtblauw, bruin, zwart, grijs, zwart genummerd.
  • veeladerig: zwart, vanuit het hart van de kabel opeenvolgend genummerd

Overige gegevens:
  • Minimum-installatietemperatuur: - 20°C
  • Keur: KEMA-KEUR op grond van voorschrift K42C; de kabel voldoet ook aan IEC 60502
  • Mantelkleur: grijs
  • Opdruk: DONNÉ DRAAD Z1O-YMz1Kas mbzh n x .. + as .. mm2 KEMA-KEUR HALOGEENVRIJ + lengte aanduiding
  • Aflevering: op ringen of haspels

Technische gegevens VO-YMvKas mb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2x1,5 * 1,5 2,7 7,6 0,3 12,9 250 80 495 26 12,1 15,4 0,37 121
2x2,5 * 2,5 3,1 8,3 0,3 13,8 295 85 570 34 7,41 9,45 0,34 139
2x4 * 4 3,5 9,3 0,3 15,3 375 95 700 44 4,61 5,88 0,32 152
2x6 * 6 4,1 10,3 0,3 16,3 455 100 795 56 3,08 3,93 0,30 164
2x10 s * 10 5,4 12,9 0,3 20,9 670 150 1310 73 1,83 2,33 0,28 207
                           
3x1,5 * 1,5 2,7 8,0 0,3 13,4 270 85 535 22 12,1 15,4 0,37 134
3x2,5 * 2,5 3,1 8,8 0,3 14,2 325 90 600 29 7,41 9,45 0,34 156
3x4 * 4 3,5 9,9 0,3 15,7 415 95 735 37 4,61 5,88 0,32 171
3x6 * 6 4,1 11,0 0,3 17,0 520 105 865 46 3,08 3,93 0,30 186
3x10 s * 10 5,4 13,7 0,3 21,8 765 155 1425 61 1,83 2,33 0,28 230
                           
4x1,5 * 1,5 2,7 8,7 0,3 14,2 305 90 600 22 12,1 15,4 0,41 145
4x2,5 * 2,5 3,1 9,6 0,3 15,0 365 90 650 29 7,41 9,45 0,38 162
4x4 * 4 3,5 10,8 0,3 16,6 475 100 825 37 4,61 5,88 0,36 172
4x6 * 6 4,1 12,1 0,3 18,1 600 110 980 46 30,8 3,93 0,34 186
4x10 s * 10 5,4 15,1 0,3 22,9 895 165 1570 61 1,83 2,33 0,20 229
                           
5x1,5 * 1,5 3,1 9,5 0,3 15,0 340 90 675 22 12,1 15,4 0,41 150
5x2,5 * 2,5 2,7 10,5 0,3 16,0 410 100 765 29 7,41 9,45 0,38 167
5x4 * 4 3,5 12,0 0,3 17,7 545 110 935 37 4,61 5,88 0,36 177
5x6 * 6 4,1 13,3 0,3 19,1 630 115 1090 46 3,08 3,93 0,34 191
                           
6x1,5 * 1,5 3,1 10,0 0,3 15,5 345 95 720 17 12,1 15,4 - < 160
6x2,5 * 2,5 2,7 11,1 0,3 16,6 425 100 825 22 7,41 9,45 - < 170
7x1,5 * 1,5 3,1 10,0 0,3 15,0 350 90 675 16 12,1 15,4 - < 160
7x2,5 * 2,5 2,7 11,1 0,3 16,6 445 100 825 21 7,41 9,45 - < 170
8x1,5 * 1,5 3,1 10,9 0,3 16,4 390 100 805 15 12,1 15,4 - < 160
8x2,5 * 2,5 2,7 12,3 0,3 17,8 495 110 950 20 7,41 9,45 - < 170
10x1,5 * 1,5 2,7 12,6 0,3 18,0 450 110 970 14 12,1 15,4 - < 160
10x2,5 * 2,5 3,1 14,3 0,3 19,3 575 120 1115 18 7,41 9,45 - < 170
12x1,5 * 1,5 2,7 13,2 0,3 18,7 510 115 1045 13 12,1 15,4 - < 160
12x2,5 * 2,5 3,1 14,8 0,3 20,3 645 145 1235 17 7,41 9,45 - < 170
14x1,5 * 1,5 2,7 13,9 0,3 18,9 545 115 1070 12 12,1 15,4 - < 160
14x2,5 * 2,5 3,1 15,6 0,3 20,6 700 145 1270 16 7,41 9,45 - < 170
16x1,5 * 1,5 2,7 14,7 0,3 20,2 605 145 1220 11,5 12,1 15,4 - < 160
16x2,5 * 2,5 3,1 16,5 0,3 21,5 780 155 1385 15 7,41 9,45 - < 170
19x1,5 * 1,5 2,7 15,4 0,3 20,8 655 150 1295 10,5 12,1 15,4 - < 160
19x2,5 * 2,5 3,1 17,4 0,3 22,4 865 160 1505 13,5 7,41 9,45 - < 170
24x1,5 * 1,5 2,7 18,2 0,3 23,2 805 165 1610 9,5 12,1 15,4 - < 160
24x2,5 * 2,5 3,1 20,4 0,3 25,4 1060 180 1935 12,5 7,41 9,45 - < 170
30x1,5 * 1,5 2,7 19,4 0,3 24,9 930 175 1860 8,5 12,1 15,4 - < 160
30x2,5 * 2,5 3,1 21,7 0,3 26,9 1235 190 2170 11,5 7,41 9,45 - < 170
37x1,5 * 1,5 2,7 21,0 0,3 26,5 1085 190 2105 8 12,1 15,4 - < 160
37x2,5 * 2,5 3,1 23,6 0,3 28,8 1460 205 2485 11 7,41 9,5 - < 170

(Bovenschriften tabel Z1O-YMz1Kas mbzh)
  1. aantal aders en nominale geleiderdoorsnede1 (n x mm2)
  2. nominal equivalente koperdoorsnede van de beschermingsleiding (mm2)
  3. nominale diameter over de isolatie (mm)
  4. nominale diameter over de binnenmantel (mm)
  5. nominale diameter van de draden in de omvlechting (mm)
  6. nominale buitendiameter (mm)
  7. benaderd gewicht (kg/km)
  8. minimum-buigstraal (mm)
  9. maximale trekkracht (N)
  10. toelaatbare stroom 2
  11. geleiderweerstand bij 20°C, d.c. (Ohm/km)
  12. geleiderweerstand bij 90°C, 50 Hz (Ohm/km)
  13. bedrijfszelfinductie3 (mH/km)
  14. bedrijfscapaciteit4 (nF/km)


(noten Z1O-YMz1Kas mbzh)
  1. s = samengeslagen geleider.
  2. De toelaatbare stroom is van toepassing voor 1 direct in de grond gelegde kabel (basis-installatiemethode D, volgens tabel 52-B1 van NEN 1010 vijfde druk), bij een grondtemperatuur van 20°C en een warmteweerstandscoëfficiënt van de grond van 2,5 K.m/W.; (aparte tabel voor 2 /m 5 belaste aders en veeladerige installatiekabels).
    Correctiefactoren voor afwijkende omstandigheden zijn gegeven in tabel 52-D2, 52-D3 en 52-E2; wanneer de warmteweerstandscoëfficiënt van de grond 1 K.m/W. bedraagt, is de correctiefactor 1,5.
  3. Bij 4- en 5-aderige kabels is de waarde voor LRT gegeven.
  4. Bedrijfscapaciteit voor asymmetrisch wisselspanning- of symmetrisch draaistroomsysteem. De Bedrijfscapaciteit van veeladerige typen is afhankelijk van de schakeling.


Z1G-YMz1Kas mbzh


NEN: Z1G-YMz1vKas mbzh 0,6/1 kV

Toepassing:
  • Halogeenvrije voedings- en laagspanningsinstallaties tot 1000 V, geschikt voor alle in NEN 1010 vermelde toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid.
  • Toegepast in installaties waarbij hoge eisen worden gesteld aan de mechanische afscherming van de kabel.
  • Bij uitstek geschikt als voedingskabel voor hoofd- en onderverdeelinrichtingen en als aansluitleiding van motoren.
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals bij hoge omgevingsremperaturen, en in kabelbundels worden geïnstalleerd.
  • De veeladerige uitvoering wordt vooral toegepast als hulpstroomkabel en in de meet- en regeltechniek.

Constructie:
  • Geleider: samengeslagen blank elektrolytisch koper
    3- en 4-aderige kabels en vanaf 35 mm2: sectorvormig
    overige typen: rond
  • Isolatie: XLPE (gevulcaniseerde polyetheen)
  • Aders: samengeslagen opgevuld tot een rond geheel of omwikkeld met polyester folie.
  • Binnenmantel: MBZH
  • Bewapening/beschermingsleiding: gegalvaniseerde staaldraden en blanke koperdraden tegenspiraal van gegalvaniseerd staalband
  • Buitenmantel: MBZH mb

Elektrische gegevens:
  • Nominale spanning: 600/1000 V
  • Beproevingsspanning: 3500 V
.
Aderkleuren:
  • 2 aders: lichtblauw, bruin
  • 3 aders: bruin, zwart, grijs
  • 4 aders: lichtblauw, bruin, zwart, grijs
  • 5 aders: lichtblauw, bruin, zwart, grijs, zwart

Overige gegevens:
  • Minimum-installatietemperatuur: -20°C
  • Keur: KEMA-KEUR op grond van voorschrift K42C; de kabel voldoet ook aan IEC 60502
  • Mantelkleur: grijs
  • Opdruk: DONNÉ DRAAD Z1G-YMz1Kas mbzh n x .. + as .. mm2 (SV) KEMA-KEUR HALOGEENVRIJ + lengte aanduiding
  • Aflevering: op haspels

Technische gegeven VG-YMvKas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2x10 * 10 5,4 12,9 1,0 19,0 780 115 2885 73 1,83 2,33 0,28 207
2x16 * 16 6,4 15,0 1,0 21,2 995 150 3560 95 1,15 1,47 0,27 236
2x25 * 16 8,1 18,5 1,0 24,6 1355 175 5830 121 0,727 0,927 0,26 250
2x35 * 16 8,9 21,2 0,8 27,0 1745 190 5830 146 0,524 0,669 0,26 265
2x50 * 25 10,2 22,9 0,8 28,7 2085 205 6585 173 0,387 0,494 0,24 282
2x70 * 35 12,0 26,5 0,8 32,7 2760 230 8550 213 0,268 0,344 0,20 298
                           
3x10 * 10 5,5 13,7 1,0 19,8 880 120 3135 61 1,83 2,33 0,28 230
3x16 * 16 6,4 16,0 1,0 22,1 1150 155 3905 79 1,15 1,47 0,27 266
